In questa pagina sono elencati tutti i software in uso nell'Ateneo.
Applicativo | Descrizione | Fornitore |
U-GOV | Sistema informatico utilizzato per il governo e la gestione dell'organizzazione universitaria. Utilizzato principalmente per: contabilità, gestione progetti, programmazione didattica, gestione carriere e stipendi, compensi | CINECA |
U-GOV IRIS | Archivio istituzionale della produzione scientifica dell’Università destinato a raccogliere, documentare, conservare e pubblicare, anche ad accesso aperto, i prodotti della ricerca dell’Ateneo. Moduli attivi: EVALUATION AND REVIEW (ER),INSTIT REPOS/OPEN ARCHIVE (IR/OA), ORCID INTEGRATION (OI), Progetti di Ricerca Presentati e Finanziati (AP) |
CINECA |
ESSE3 | Portale che consente una gestione amministrativa e didattica dello studente, con funzionalità specifiche rivolte agli operatori di back-office, agli studenti ed ai docenti dei dipartimenti o agli "asset" istituzionali dell'ateneo. Rientrano nell'ambito degli "asset", ad esempio, la gestione amministrativa e finanziaria degli studenti, la gestione della didattica e del "libretto dello studente", con le trascrizioni dei crediti acquisiti, fino al conseguimento e rilascio del titolo accademico, la gestione dei tirocini, stage e placement degli studenti, lo scambio dati con le banche dati dei sistemi centrali (Mur, INPS, Agenzia Entrate), e territoriali. | CINECA |
U-BUY | Appalti e approvvigionamenti. Attraverso questo applicativo web è possibile consultare i bandi di gara secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti. | CINECA |
PICA | PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) è la soluzione utilizzata per la dematerializzazione del processo amministrativo concorsuale negli atenei, enti di ricerca e Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. | CINECA |
CSA | L’applicativo viene utilizzato per la gestione di risorse umane, contabilità e stipendi. E' costituito dal modulo per la gestione economica e da due moduli distinti per la gestione giuridica rispettivamente del personale Docente e Tecnico Amministrativo dell’Università. | CINECA |
PENTAHO | Software che consente di effettuare analisi in ambito contabile, fruendo di una opportuna reportistica automatica o creata maualmente. | CINECA |
U-SIGN | Software utile ad apporre la firma digitale sui documenti agilmente da piattaforma web. | CINECA |
U-WEB | Portale attraverso il quale vengono erogati specifici servizi al personale strutturato e non. Al personale ad esempio è accessibile la funzionalità di visualizzare/scaricare i cedolini e la CU. Ai docenti è disponibile il modulo IN TIME per la rendicontazione dell'attività didattica e per la gestione dematerializzata dei documenti relativi. | CINECA |
UNIVERSITY PLANNER (UP) | Sistema dedicato ai processi legati alla gestione degli spazi e delle strutture logistiche dell'Ateneo, dalla pianificazione dell'orario delle lezioni alla prenotazione on line delle aule, dalla stesura del calendario esami alla varazione e monitoraggio giornaliero dell'occupazione delle aule. | CINECA |
E-LEARNING UNIVERSITY PLANNER (UP) | Architetture software per l’e-learning che utilizza tecnologie LMS (Learning Management System). Utilizzato da docenti e studenti per e-learning dei corsi di Ateneo. | CINECA |
GDP | Il servizio fornisce supporto ai Titolari, ai Responsabili del trattamento dati personali e ai DPO, nell'espletamento dei principali adempimenti normativi dettati dal Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 (detto anche GDPR). | CINECA |
PAGO ATENEI | Attraverso questo portale vengono gestiti i pagamenti dei tributi o delle pendenze verso l'Università | CINECA |
CONFIRMA ESSE3 | L'applicativo consente l’integrazione del servizio di firma, remota e con smart card o token USB, negli applicativi Cineca. | CINECA |
IDM - IDP e LDAP | Il servizio viene utilizzato per gestire i seguenti aspetti dell'Identity and Access Management (IAM): - autenticazione - autorizzazione - gestione delle identità digitali - repository centralizzato delle identità digitali |
CINECA |
APP Ud'A per dispositivi mobili | Ud'A è la App ufficiale per dispositivi dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio". Con Ud'A gli studenti immatricolati possono accedere ai servizi di segreteria online per gestire la carriera universitaria. Ad esempio è possibile: verificare l'orario delle lezioni, consultare i pagamenti, verificare le proprie statistiche, leggere i propri messaggi. |
CINECA |
TITULUS | Applicativo utile per la gestione documentale e l’utilizzo delle funzioni applicative dedicate alla corretta organizzazione dell’archivio e del protocollo informatico dell’ente. Tra i moduli attivi anche il connettore per firma digitale. |
CINECA |
CONSERVA | Servizio di conservazione documentale secondo la normativa vigente ed in particolare sul modello OAIS (Open Archival Information System). | CINECA |
SPRINT | Applicativo utile a valutare la performance strategica e operativa del personale strutturato di Ateneo come da normativa in corso. | CINECA |
U-BUDGET | Applicazione web utilizzata per la pianificazione e previsione di budget di spesa. | CINECA |
STARTWEB | Soluzione web per la gestione delle presenze del personale strutturato e dei collaboratori dell'ente. | SOLARI |
ACNP | Catalogo virtuale periodici cartacei delle biblioteche. Contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche dislocate in Ateneo. | UNIBO |
SEBINA NEXT | Software per la gestione biblioteche e catalogo libri cartacei, utile per prestito, catalogazione, acquisizioni, configurazioni di biblioteca e di Polo. | DM CULTURA |
DISCOVERY | Software che funge da motore di ricerca che permette di interrogare simultaneamente la gran parte delle risorse bibliografiche di ateneo, siano esse cartacee o elettroniche. | EBSCO |
UDA LIBRARY | Applicazione per smartphone e tablet con la quale è possibile consultare il catalogo delle biblioteche aderenti al polo universitario | DM CULTURA |
ASSITECAFLEX | Portale utilizzato per la gestione del Welfare dei dipendenti strutturati dell'ente. | ASSITECA |
ETRASPARENZA | Soluzione applicativa utilizzata per la gestione e alla pubblicazione delle informazioni richieste dal quadro normativo che permette all'ente di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni | ISWEB |
WHISTEBLOWING | Soluzione applicativa dedicata al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni degli illeciti, come da normativa. | ISWEB |
EALBO | Soluzione che permette di adempiere alle disposizioni legislative in materia, consentendo la gestione dell'albo pretorio dell'ente in modo intuitivo e funzionale via web. | ISWEB |
SOPHOS | Servizio di antispam per la posta interna del personale strutturato. | |
MATLAB | Piattaforma di programmazione e calcolo numerico utilizzata per l’analisi di dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli matematici. | MATHWORKS |
INGRID | Piattaforma software finalizzata alle seguenti attività: Analisi dei dati della didattica e delle carriere degli studenti; Misurazione di opportuni indicatori quale supporto alle decisioni sulle politiche di Ateneo; Contributo al miglioramento continuo della qualità delle informazioni raccole nei sistemi informativi di Ateneo. |
UDANET |
OFFICE 365 | Piattaforma di produttività basata sul cloud, contenente diversi applicativi tra cui Word, Excel, PowerPoint, Teams. Viene utilizzata dal personale strutturato per fini lavorativi (es. uso applicativi per produttività di ufficio, condivisione documenti ecc.) e dal personale docente o dagli studenti per fini didattici (es. uso di Teams per didattica a distanza). | MICROSOFT |
JOVE | Piattaforma utile per la pubblicazione di una videoteca o altro materiale utile alle attività didattiche. | |
GITHUB | Servizio web che aiuta gli sviluppatori ad archiviare e gestire il loro codice e a tracciare e controllare le modifiche. | MICROSOFT |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693